Cercle Généalogique Poitevin
Les adresses du cercle La page d'accueil d'herage.org

Ouvrages en dépôt à la France Généalogique

Généralités A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z autres

Lieu Référence Type
d'actes
Date Relevé Période Cote Dépôt Référence
Edition
Dandesigny 8628602 M 2000-02-05 1679-1792 POI 8 O 2000-02-05 M8628602_20000205
Dangé-Saint-Romain 8609201 N 2004-02-07 1621-1806 POI 10 PP 2004-02-07 N8609201_20040207
Dangé-Saint-Romain 8609201 M 1998-12-05 1640-1802 POI 1 F 1998-12-05 M8609201_19981205
Dangé-Saint-Romain 8609201 M 1998-12-05 1640-1802 POI 3 L 1998-12-05 M8609201_19981205
Dangé-Saint-Romain 8609201 D 2004-02-07 1640-1793 POI 11 TT 2004-02-07 D8609201_20040207
Dercé 8609301 M 2004-02-07 1675-1792 POI 12 E 2004-02-07 M8609301_20040207
Dienné 8609401 M 1998-12-05 1640-1812 POI 1 G 1998-12-05 M8609401_19981205
Dienné 8609401 M 1998-12-05 1640-1812 POI 3 E 1998-12-05 M8609401_19981205
Dissay 8609501 M 2004-02-07 1637-1802 POI 11 M 2004-02-07 M8609501_20040207
Doussay 8609601 M 2001-04-06 1674-1794 POI 8 JJ 2001-04-06 M8609601_20010406

Généralités A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z autres


[Accueil] - [Le Cercle] - [Antenne] - [Histoire] - [la Vienne] - [Outils] - [Adhérents]  
Copyright © 2002-2009 (Cercle Généalogique Poitevin) Mise à jour le 26 juillet, 2009