Cercle Généalogique Poitevin
Les adresses du cercle La page d'accueil d'herage.org

Lieux/dépouillements de Sammar�olles

        C.G.P Archives Départementales
Lieux Vocable Commune Type Acte Début  Fin  Nb Actes Début Fin
Crué (8625202) Notre-Dame-de-la-Crépinière et Notre-Dame-des-Grâces   D 1737 1819 127 1738 1820
      M 1737 1818 90 1738 1820
      N 1756 1819 51 1738 1820
Sammarçolles (8625201) Saint-Pierre et Saint-Martial   D 1676 1952 3450 1613 1952
      M 1620 1952 1231 1613 1952
      N 1613 1952 4631 1613 1952
page précédente

[Blog]  - [Accueil] - [Le Cercle] - [Antenne] - [Histoire] - [la Vienne] - [Outils] - [Adhérents]  
Copyright © 2002-2022 (Cercle Généalogique Poitevin) Mise à jour le 19 Janvier, 2022